Marques commerciales SUSTARIN®, ERTACETAL®, TECAFORM®
Le POM est une matière thermoplastique à la base de polyoxyméthylène.
Le polyacétal est le matériau de la mécanique de précision.
Le POM se trouve en 2 grandes familles:
-le polyacétal copolymère POM C
-le polyacétal homopolymère POM H

N° Ligne Quantité Matière Couleur Diamètre Longueur Largeur Prix UHT
1 1 POM Bleu Ø 150 320 594,18 €
2 1 POM Bleu Ø 150 450 594,18 €
3 1 POM Bleu Ø 200 330 1040,22 €
4 1 POM Bleu Ø 120 320 375,16 €
5 1 POM Bleu Ø 30 880 23,72 €
6 1 POM Bleu Ø 90 450 209,92 €
7 1 POM Bleu Ø 150 880 594,18 €
8 1 POM H NAT Ø 30 560 17,00 €
9 1 POM H NAT Ø 30 500 17,00 €
10 1 POM H NAT Ø 45 600 37,80 €
11 1 POM Nat Ø 120 570 272,84 €
12 1 POM Nat Ø 120 540 272,84 €
13 1 POM Nat Ø 120 290 272,84 €
14 1 POM Nat Ø 130 430 315,82 €
15 1 POM Nat Ø 140 330 370,52 €
16 1 POM Nat Ø 150 300 425,86 €
17 1 POM Nat Ø 180 340 613,04 €
18 1 POM Nat Ø 180 200 613,04 €
19 1 POM Nat Ø 200 200 756,60 €
20 1 POM Nat Ø 60 500 68,00 €
21 1 POM Nat Ø 35 500 23,26 €
22 1 POM Nat Ø 50 630 46,52 €
23 1 POM Nat Ø 60 450 68,00 €
24 1 POM Nat Ø 70 570 92,06 €
25 1 POM Nat Ø 50 540 46,52 €
26 1 POM Nat Ø 160 530 477,84 €
27 1 POM Nat Ø 170 540 547,92 €
28 1 POM Nat Ø 210 440 821,80 €
29 1 POM Nat Ø 170 280 547,92 €
30 1 POM Nat Ø 130 400 315,82 €
31 1 POM Nat Ø 230 120 985,98 €
32 1 POM Nat Ø 16 740 4,98 €
33 1 POM Nat Ø 45 430 37,80 €
34 1 POM Nat Ø 60 410 68,00 €
35 2 POM Nat Ø 35 550 23,26 €
36 1 POM Nat Ø 35 410 23,26 €
37 1 POM Nat Ø 40 910 29,84 €
38 1 POM Nat Ø 30 600 17,00 €
39 1 POM Nat Ø 28 600 14,92 €
40 1 POM Nat Ø 25 700 11,86 €
41 9 POM Nat Ø 50x30 370 0,00 €
42 1 POM Nat Ø 50 490 46,52 €
43 1 POM Nat Ø 60x40 430 0,00 €
44 1 POM Nat Ø 80x40 660 0,00 €
45 1 POM Nat Ø 80 750 118,86 €
46 1 POM Nat Ø 110 400 225,58 €
47 1 POM Nat Ø 90 330 152,54 €
48 1 POM Nat Ø 18 780 6,26 €
49 1 POM Nat Ø 75 540 106,18 €
50 1 POM Nat Ø 100 440 188,64 €
51 1 POM Nat Ø 300 350 2223,94 €
52 1 POM Nat Ø 150 730 425,86 €
53 1 POM Nat Ø 125 490 291,50 €
54 1 POM Nat Ø 280 450 1937,10 €
55 1 POM Nat Ø 135 620 345,02 €
56 1 POM Noir Ø 135 370 349,32 €
57 1 POM Noir Ø 150 210 431,18 €
58 1 POM Noir Ø 150 340 431,18 €
59 1 POM Noir Ø 200 320 766,04 €
60 1 POM Noir Ø 120 340 272,34 €
61 1 POM Noir Ø 100 970 188,22 €
62 1 POM Noir Ø 100 540 188,22 €
63 1 POM Noir Ø 200 680 766,04 €
64 1 POM Noir Ø 160 850 490,78 €
65 1 POM Noir Ø 160 500 490,72 €
66 1 POM Noir Ø 300 190 2245,06 €
67 1 POM Noir Ø 300 80 2245,06 €
68 1 POM Noir Ø 250 400 1194,28 €
69 1 POM Noir Ø 20 950 7,68 €
70 1 POM Noir Ø 20 860 7,68 €
71 1 POM Noir Ø 20 730 7,68 €
72 1 POM Noir Ø 20 660 7,68 €
73 1 POM Noir Ø 10 730 2,62 €
74 1 POM Noir Ø 40 650 30,26 €
75 1 POM Noir Ø 50 420 47,74 €
76 1 POM Noir Ø 45 430 38,28 €
77 1 POM Noir Ø 50 460 47,74 €
78 1 POM Noir Ø 70 380 91,86 €
79 1 POM Noir Ø 80 420 122,12 €
80 1 POM Noir Ø 32 800 19,82 €
81 1 POM Noir Ø 28 540 15,10 €
82 1 POM Noir Ø 28 690 15,10 €
83 1 POM Noir Ø 70 650 91,86 €
84 1 POM Noir Ø 65 440 80,56 €
85 1 POM Noir Ø 65 350 80,56 €
86 1 POM Noir Ø 100 500 188,22 €
87 2 POM Noir Ø 70 250 91,86 €
88 1 POM Noir Ø 70 320 91,86 €
89 1 POM Noir Ø 65 370 80,56 €
90 1 POM Noir Ø 70 330 91,86 €
91 1 POM Noir Ø 55 510 56,78 €
92 1 POM Noir Ø 36 510 24,36 €
93 2 POM Noir Ø 32 440 19,82 €
94 17 POM Noir Ø 30 420 17,10 €
95 1 POM Noir Ø 30 500 17,10 €
96 1 POM Noir Ø 80 790 122,12 €
97 1 POM Noir Ø 80 570 122,12 €
98 1 POM Noir Ø 160 480 490,78 €
   

 ATTENTION:
- Tarif unitaire hors taxe, transports et frais de facturation en sus.
- Nous contacter par mail pour détail de l'offre à 
contact@chutes-plastiques.com
- Notre stock n'est pas remis à jour quotidiennement nous consulter pour disponibilité réelle. 
- Les dimensions données sont la cote nominale usine, elles sont soumises à des tolérances disponibles sur demande.

   
Mentions légales © Groupe TRANSMATECH - Chutes-plastiques.com - Fax : 02 41 557 784 - contact@chutes-plastiques.com